

FF-11电动侦查无人机
两大(da)特点:
1、零助跑手抛发射
2、无工具拆装
特性参数:
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
气动外形 | 前拉式(shi)上单翼(yi)大展(zhan)弦比 | 巡(xun)航(hang)空(kong)速 | 45~85km/h |
翼展 | 2.8m | *大起(qi)飞海拔高度(du) | 4000m |
机长 | 1.42 | 动力(li)电池(chi)容量 | 16000mAh |
机高 | 0.56 | 续航时(shi)间 | 1.5h(气温 25°) |
机(ji)翼面(mian)积 | 0.68m | 航程 | 100km |
拆分后(hou)*大尺(chi)寸 | <1.3m | 巡(xun)航抗风能(neng)力 | 6 级 |
*大起飞重量 | 6.5kg | 起降抗风(feng)能(neng)力(li) | 4 级 |
*大任务载荷 | 1.5kg | 起飞方式 | 零助跑手抛起飞 |
*大空速 | 100km/h(限制) | 回(hui)收方式 | 深失速着(zhe)陆(lu)、分(fen)解吸(xi)能 |
主要环境侦查应用:
工业现场(chang):石油(you)石化(hua)、化(hua)工厂(chang)、冶炼厂(chang)、钢(gang)铁厂(chang)、煤炭长、热(re)电厂(chang)、医(yi)药科研(yan)、制药生(sheng)产厂(chang)。
环境(jing)监(jian)测(ce):污水治理、工(gong)业气体过程控制、锅(guo)炉房、垃(la)圾处理厂、隧道施(shi)工(gong)、输油管道、加气站
科研安(an)(an)防(fang):楼宇建设、消防(fang)报警(jing)、危险场所安(an)(an)全防(fang)护
可搭载设备:
光电吊舱、红(hong)外远(yuan)成像设备